Item | CA-50 | CA-70 | CA-75 | CA-80 | |||||||
Chemical Composition(%) |
Al2O3 | ≥50 | ≥69 | ≥73 | ≥79 | ||||||
CaO | ≤38 | 28-30 | 25-27 | 21-23 | |||||||
SiO2 | ≤6.0 | ≤0.4 | |||||||||
Fe2O3 | ≤2.5 | ≤0.3 | |||||||||
Specific Surface (cm2/g) | ≥3000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||||
Bonding Time | Initial Bondin(min) | ≥30 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90 |
Final Bonding(h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||||||
24h (MPa) |
Flexural Strength | ≥10 | ≥6 | ≥6.5 | ≥6.5 | ||||||
Crushing Strength | ≥70 | ≥40 | ≥40 | ≥35 | |||||||
Refractoriness(°C) | 1400 | 1700 | 1750 | 1800 |